Peça do Fabricante | LMV841QMG/NOPB |
---|---|
Fabricante | Texas Instruments |
Descrição | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-5 |
Categoria | circuitos integrados (ICS) |
RoHS | Sem chumbo / Compatível com RoHS |
garantia | 365 dias |
Ficha de dados | - |
Tipo | Descrição |
---|---|
Status do produto: | Active |
tipo de amplificador: | General Purpose |
número de circuitos: | 1 |
tipo de saída: | Rail-to-Rail |
Taxa de giro: | 2.5V/µs |
produto de ganho de largura de banda: | 4.5 MHz |
-3db de largura de banda: | - |
corrente - polarização de entrada: | 0.3 pA |
tensão - deslocamento de entrada: | 50 µV |
corrente - fornecimento: | 1.03mA |
corrente - saída / canal: | 37 mA |
tensão - intervalo de alimentação (min): | 2.7 V |
tensão - intervalo de alimentação (máx.): | 12 V |
Temperatura de operação: | -40°C ~ 125°C |
tipo de montagem: | Surface Mount |
pacote / caso: | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 |
pacote de dispositivos do fornecedor: | SC-70-5 |
Tipo de envio | Taxa de envio | Tempo de espera | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Forma de pagamento | Taxa de mão | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-5